Перечень поездов с применением льготы для лиц, имеющих инвалидность (по состоянию на октябрь 2023г.)
|
№ поезда, сообщение | Код БРЕНДА | Карта "Мейрим" | Льгота ИНВ | Скидка к специализированным местам ИНВ купе | |
«Тальго» - АО «Пассажирские перевозки» | ||||||
1 | №1/2 Алматы-2 - Ташкент (межгос сообщения) | 2714 | Есть | Есть | ||
2 | №4/3 Нур-Султан - НЖ -Алматы-2 | 2714 | Есть | Есть | ||
3 | №11/12 Алматы-2 - Шымкент | 2714 | Есть | Есть | ||
4 | №25/26 Алматы-Шымкент | 2714 | Есть | Есть | ||
5 | №27/28 Алматы-2 -Уральск | 2717 | Есть | Есть | ||
6 | №31/32 Павлодар -Алматы-2 | 2714 | Есть | Есть | ||
7 | №51/52 Алматы-2 - Уральск | 2701 | коммерч | НЕТ | НЕТ | 0.30 |
8 | №41/42 Алматы-2 -Атырау | 2714 | Есть | Есть | ||
9 | №66/65 Нур-Султан-НЖ - Жезказган | 2717 | Есть | Есть | ||
10 | №68/67 Нур-Султан-НЖ - Оскемен | 2717 | Есть | Есть | ||
11 | №73/74 Алматы-2 - Жезказган | 2714 | Есть | Есть | ||
12 | №79/80 Нур-Султан-НЖ - Аркалык | 2714 | Есть | Есть | ||
13 | №81/82 Нур-Султан-НЖ - Костанай | 2714 | Есть | Есть | ||
14 | №86/85 Нур - Султан-НЖ - Шымкент | 2714 | Есть | Есть | ||
15 | №105/106 Алматы-2 - Петропавлвск | 2703 | коммерч | НЕТ | НЕТ | 0.30 |
«Стандартные» - АО «Пассажирские перевозки» | Есть | Есть | ||||
1 | №7/8 Алматы-2 - Саратов | 2721 | Есть | Есть | ||
2 | №10/9 Нур-Султан-1 - Алматы-1 | 2721 | Есть | Есть | ||
3 | №21/22 Кызылорда - Семей | 2721 | Есть | Есть | ||
4 | №23/24 Актобе - Алматы-1 (КНР) | 2721 | Есть | Есть | ||
№29/30 Атырау - Алматы-2 | 2702 | коммерч | НЕТ | НЕТ | 0.30 | |
5 | №33/34 Актобе - Алматы -1 | 2721 | Есть | Есть | ||
6 | №37/38 Мангистау - Семей | 2721 | Есть | Есть | ||
7 | №45/46 Павлодар - Шымкент | 2721 | Есть | Есть | ||
8 | №47/48 Атырау - Нур-Султан-НЖ | 2721 | Есть | Есть | ||
9 | №54/53 Нур-Султан-НЖ - Достык | 2721 | Есть | Есть | ||
№71/72 Нур-Султан-1 - Шымкент | 2702 | коммерч | НЕТ | НЕТ | 0.30 | |
10 | №77/78 Алматы-2 - Мангистау | 2721 | Есть | Есть | ||
11 | №88/87 Алматы-2 - Сарыагаш | 2721 | Есть | Есть | ||
12 | №139/140 Павлодар - Пресногорьковская | 2721 | Есть | Есть | ||
13 | №351/352 Алматы-2 - Оскемен-1 | 2721 | Есть | Есть | ||
14 | №353/354 Нур-Султан-НЖ - Семей | 2721 | Есть | Есть | ||
15 | №145/146 Караганды - Омск (ч/з НЖ) | 2721 | Есть | Есть | ||
16 | №301/302 Алматы-2 - Новосибирск | 2721 | Есть | Есть | ||
17 | №313/314 Атырау - Мангистау | 2721 | Есть | Есть | ||
18 | №113/114 Алматы-2 - Казань (ч/з НЖ) | 2721 | Есть | Есть | ||
19 | №83/84 Караганды - Самара (ч/з НЖ) | 2721 | Есть | Есть | ||
20 | №613/614 Уральск - Кульсары | 2721 | Есть | Есть | ||
21 | №623/627 Нур-Султан - Петропавловск-Кызыл-Ту | 2721 | Есть | Есть | ||
22 | №625/626 Атырау - Астрахань | 2721 | Есть | Есть | ||
23 | №692/691 Актобе - Атырау (КНР) | 2721 | Есть | Есть | ||
Пригородные перевозки | ||||||
1 | №606/605 Караганды - Балхаш-2 | 2730 | Есть | Есть | ||
2 | №610/609 Караганды - Жезказган | 2730 | Есть | Есть | ||
3 | №601/602 Балхаш - Жарык - Жезказган | 2730 | Есть | Есть | ||
4 | №7502/7501 Нур-Султан-1-Павлодар (скор) | 2730 | Есть | Есть | ||
5 | №7507/7508 Нур-Султан НЖ - Кокшетау-1 | 2730 | Есть | Есть | ||
6 | №7553/7756 Караганды - Нур-Султан1 | 2730 | Есть | Есть | ||
7 | № 6844/6843 Кызылорда - Туркестан | 2730 | Есть | Есть | ||
8 | №6803/6804 Нур-Султан НЖ -Атбасар | 2730 | Есть | Есть | ||
9 | №6829/6830 Ерейментау - Кокшетау1 6831/6832 Ерейментау – Нур-Султан-1 | 2730 | Есть | Есть | ||
10 | №6857/6858 Караганды - Нур-Султан1 | 2730 | Есть | Есть | ||
11 | №6815 Караганды - Шокай | 2730 | Есть | Есть | ||
12 | №6868/6869 Темиртау - Акадыр | 2730 | Есть | Есть | ||
13 | №6867 Калагир - Темиртау | 2730 | Есть | Есть | ||
14 | №6952/6951 Шокай - Калагир/Караган сорт | 2730 | Есть | Есть | ||
15 | №6876 Темиртау - Калагир | 2730 | Есть | Есть | ||
16 | №6842/6841 Шалкар - Сексеул | 2730 | Есть | Есть | ||
17 | №6958/6957 Туркестан - Сарыагаш | 2730 | Есть | Есть | ||
18 | №6937/6938 Шымкент - Туркестан | 2730 | Есть | Есть | ||
19 | №6894/6893 Балхаш-1 - Саяк | 2730 | Есть | Есть | ||
20 | № 6969/6970 Сарыагаш - Шу | 2730 | Есть | Есть | ||
21 | №6981/6982 Отар - Шу | 2730 | Есть | Есть | ||
22 | №6996/6995 Кокшетау-1 - Кызылту | 2730 | Есть | Есть | ||
23 | №6889/6890 Атбасар - Есиль | 2730 | Есть | Есть | ||
24 | №6892/6891 Жалтыр - Жайнак | 2730 | Есть | Есть | ||
25 | №6940/6939 Жезказган - Косколь | 2730 | Есть | Есть | ||
26 | №6910/6909 Жана-Есиль - Саумалколь | 2730 | Есть | Есть | ||
27 | №6912/6911 Аркалык - Шубарколь | 2730 | Есть | Есть | ||
28 | №6866 (ГП) Темиртау - Караганды | 2730 | Есть | Есть | ||
29 | №6875 Караганды сорт. - Темиртау | 2730 | Есть | Есть | ||
30 | №6928/6927 Тобол -Айтике би | 2730 | Есть | Есть | ||
31 | №6949/6950 Тобол - Елимай | 2730 | Есть | Есть | ||
32 | №6922/6921 Костанай - Жана-Есиль | 2730 | Есть | Есть | ||
33 | №6923/6924 Костанай - Жетыгора | 2730 | Есть | Есть | ||
34 | №6814/6813 Костанай - Каерак | 2730 | Есть | Есть | ||
35 | №6895/6896 Кушмурун - Тобол | 2730 | Есть | Есть | ||
36 | №6884/6883 Кушмурун - Есиль | 2730 | Есть | Есть | ||
37 | №6880/6879 Балхаш-1 - Саяк | 2730 | Есть | Есть | ||
38 | №6877/6878 Балхаш-2 - Мойынты | 2730 | Есть | Есть | ||
39 | №6885/6886 Мойынты - Акадыр | 2730 | Есть | Есть | ||
40 | №6888/6887 Акадыр - Мойынты | 2730 | Есть | Есть | ||
41 | №6932/6931 Алматы-1 - Сары-Озек | 2730 | Есть | Есть | ||
42 | №6934/6933 Сары-Озек - Актогай | 2730 | Есть | Есть | ||
43 | №6941/6942 Актогай - Достык | 2730 | Есть | Есть | ||
44 | №6985/6986 Алматы-1 - Алтынколь | 2730 | Есть | Есть | ||
45 | №6989/6990 Актогай - Саяк | 2730 | Есть | Есть | ||
46 | №6945/6946 Отар - Шу | 2730 | Есть | Есть | ||
47 | №6960/6959 Сарышаган - Мойынты | 2730 | Есть | Есть | ||
48 | №6840/6839 Жем - Шалкар | 2730 | Есть | Есть | ||
49 | №6847/6848 Кандыагаш - Никельтау | 2730 | Есть | Есть | ||
50 | №6849/6850 Никельтау - Айтике би | 2730 | Есть | Есть | ||
51 | №6977/6978 Никельтау - Алимбет | 2730 | Есть | Есть | ||
52 | №6929/6930 Сексеул - Косколь | 2730 | Есть | Есть | ||
53 | №6994/6993 Озень - Болашак | 2730 | Есть | Есть | ||
54 | №6919/6920 Бейнеу - Тассай | 2730 | Есть | Есть | ||
55 | №6914/6913 Шалкар - Тассай | 2730 | Есть | Есть | ||
56 | №6917/6918 Костанай - Жетыгора | 2730 | Есть | Есть | ||
Частные перевозчики | ||||||
ТОО «Турксиб Астана» | ||||||
1 | №15/16 Алматы-2 - Петропавловск | Есть | Есть | |||
2 | №43/44 Костанай - Алматы-1 | Есть | Есть | |||
3 | №328/327 Костанай - Караганды | Есть | Есть | |||
4 | №621/622 Костанай - Аркалык | Есть | Есть | |||
ТОО «Nomadas» | ||||||
1 | №56/55 Кызылорда - Кокшетау | Есть | Есть | |||
ТОО «ARLAN-TRANS-ASTANA» | ||||||
1 | №76/75 Кызылорда - Петропавловск | Есть | Есть | |||
ТОО «Марал Нур» | ||||||
1 | №107/108 Жезказган - Нур-Султан НЖ | Есть | Есть | |||
2 | №117/118 Кызылорда - Павлодар | Есть | Есть | |||
3 | №612/611 Жанарка - Каражал | Есть | Есть | |||
ТОО «Сары-Арка Компани» | ||||||
1 | №58/57 Уральск - Нур-Султан-НЖ | Есть | Есть | |||
2 | №657/658 Мангистау - Бейнеу | Есть | Есть | |||
3 | №6991/6992 Актобе - Шалкар | Есть | Есть | |||
ТОО «Арай транс KZ» | ||||||
1 | №122/121 Нур-Султан НЖ - Семей | Есть | Есть | |||
ТОО «Otpan Logystik» | ||||||
1 | №109/110 Мангистау - Актобе | Есть | Есть | |||
2 | №631/632 Атырау - Д.Нурпеисова | Есть | Есть | |||
ТОО «Vagon Service Almaty» | ||||||
1 | №137/138 Алматы-2 - Достык | Есть | Есть | |||
ТОО «Пассажирская компания «Туран -Экспресс» | ||||||
1 | №6953/6954 (6947/6948) Алматы - Казыбек-Бек | Закрыта продажа через АСУ "Экспресс" | ||||
2 | №6907/6906 Алматы-1 - Капшагай с 4/08-23 | Есть | Есть | |||
ТОО «KazRail» | ||||||
1 | № 655/656 Нур-Султан-НЖ - Аркалык - Айсары | Есть | Есть | |||
№660/659 Нур-Султан НЖ - Айсары | Есть | Есть | ||||
ТОО «Тенгри Экспресс» | ||||||
1 | № 6874/6873 Уральск - Шынгырлау | Есть | Есть | |||
2 | №6872/6971 Уральск - Семиглавый Мар (Озинки) | Есть | Есть | |||
3 | №8897/8898 Актобе - Жем | Закрыта продажа через АСУ "Экспресс" | ||||
4 | №6974/6973 Петропавл - Исилькуль | Есть | Есть | |||
5 | №6975/6976 Петропавл - Макушино | Есть | Есть | |||
6 | №6980/6979 Петропавл - Исилькуль | Есть | Есть | |||
ТОО "Желдор Транс Актобе" | ||||||
1 | №8885/8886 Уральск – Казахстан | Закрыта продажа через АСУ "Экспресс" | ||||
2 | №8893/8894 Атырау - Кульсары | Есть | Есть | |||
ТОО "Soluxexpress" | ||||||
1 | №641/642 Оскемен-1 - Алтай | Закрыта продажа через АСУ "Экспресс" | ||||
2 | №6983/6984 Оскемен-1 - Риддер | Закрыта продажа через АСУ "Экспресс" | ||||
Поезда формированием дорог стран СНГ (транзитные) - 10 маршрутов | ||||||
УТЙ | ||||||
1 | №647/648 Нукус - Бейнеу | |||||
2 | №305/306 (5/6) Ташкент – Самара | |||||
3 | №123/124 (323/324) Ташкент - Волгоград | |||||
4 | №369/370 Ташкент - Новосибирск | |||||
КРГ | ||||||
5 | №405/406 (305/306) Бишкек – Шу | |||||
6 | №317/318 (17/18) Бишкек – Самара | |||||
7 | №385/386 Бишкек - Новосибирск | |||||
ТДЖ | ||||||
8 | №319/320 Куляб – Волгоград | |||||
9 | №329/330 Душанбе - Волгоград | |||||
10 | №359/360 Худжанд - Волгоград |
Перечень мест для лиц , имеющих инвалидность закрытых для продажи через сайт и продающихся исключительно через билетные кассы Общества по состоянию на 07.11.2023г. | ||||||
Филиал "Экспресс" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 06099 | 3/4 | Астана-Алматы | Социально-значимый | 5, 6 | имеется |
2 | 06081 | 3/4 | Астана-Алматы | Социально-значимый | 5, 6 | имеется |
3 | 06487 | 1/2-11/12 | Алматы-Ташкент/Шымкент | Социально-значимый | 5, 6 | имеется |
4 | 06107 | 1/2-11/12 | Алматы-Ташкент/Шымкент | Социально-значимый | 5, 6 | имеется |
5 | 06503 | 31/32 | Алматы-Павлодар | Социально-значимый | 5, 6 | имеется |
6 | 06048 | 25/26 | Алматы-Шымкент | Социально-значимый | 5, 6 | отсутствует |
7 | 06420 | 105/106 | Алматы-Петропавловск | Коммерческий | 5,6 | отсутствует |
8 | 06446 | 105/106 | Алматы-Петропавловск | Коммерческий | 5,6 | отсутствует |
9 | 06020 | 51/52 | Алматы-Уральск | Коммерческий | 5,6 | отсутствует |
10 | 06046 | 51/52 | Алматы-Уральск | Коммерческий | 5,6 | отсутствует |
11 | 06404 | 67/68 | Астана-Оскемен | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
12 | 06495 | 67/68 | Астана-Оскемен | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
13 | 06061 | 73/74 | Алматы-Жезказган | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
14 | 06087 | 86/85 | Астана-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
15 | 06461 | 86/85 | Астана-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
16 | 05966 | 27/28 | Алматы-Уральск | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
17 | 06063 | 27/28 | Алматы-Уральск | Социально-значимый | 5, 6 | отсутствует |
18 | 06511 | 31/32 | Алматы-Павлодар | Социально-значимый | 5, 6 | имеется |
19 | 06529 | 31/32 | Алматы-Павлодар | Социально-значимый | 5, 6 | имеется |
20 | 06004 | Социально-значимый | 5, 6 | отсутствует | ||
Примечание: 20 вагонов, из них: с подъемниками - 8 ед., без подъемника - 12 ед. | ||||||
РФ "Южный" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 14620 | 351/352 | Алматы-2-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
2 | 10008 | 351/352 | Алматы-2-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
3 | 13871 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
4 | 14040 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
5 | 14382 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
6 | 13978 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
7 | 14317 | 351/352 | Алматы-2-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
8 | 14515 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
9 | 14358 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
10 | 14291 | 351/352 | Алматы-2-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
11 | 14192 | 351/352 | Алматы-2-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
12 | 13962 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
13 | 14028 | 351/352 | Алматы-2-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
14 | 14499 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
15 | 14010 | 87/88 | Алматы-2-Сарыагаш | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
16 | 16981 | 351/352 | Алматы-2-Оскемен | Социально-значимый | 27, 28 | имеется |
17 | 14481 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
18 | 14077 | 302/301 | Алматы-Новосибирск | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
19 | 15926 | 77/78 | Алматы-2-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
20 | 15892 | 77/78 | Алматы-2-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
21 | 15918 | 77/78 | Алматы-2-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
22 | 15900 | 77/78 | Алматы-2-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
23 | 16233 | 77/78 | Алматы-2-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
24 | 11170 | 7/8 | Алматы-Саратов | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
25 | 11097 | 302/301 | Алматы-Новосибирск | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
26 | 11055 | 301/302 | Алматы-Новосибирск | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
27 | 11287 | 7/8 | Алматы-Саратов | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
28 | 11261 | 113/114 | Алматы-Казань | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
29 | 13010 | 7/8 | Алматы-Саратов | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
Примечание: 29 вагонов, из них: с подъемником - 12 ед., без подъемника - 17 ед. | ||||||
РФ "Западный" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 14212 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
2 | 16310 | 21/22 | Кызылорда-Семей | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
3 | 14024 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
4 | 16209 | 21/22 | Кызылорда-Семей | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
5 | 12335 | 33/34 | Актобе-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
6 | 16023 | 23/24 | Актобе-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
7 | 12103 | 33/34 | Актобе-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
8 | 16351 | 33/34 | Актобе-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
9 | 10711 | 23/24 | Актобе-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
10 | 12020 | 34/33 | Актобе-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
11 | 13814 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
12 | 14802 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
13 | 14374 | 313/314 | Атырау-Мангистау | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
14 | 16450 | 37/38 | Мангистау-Семей | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
15 | 16443 | Социально-значимый | 33, 34 | имеется | ||
16 | 16435 | Социально-значимый | 33, 34 | имеется | ||
17 | 16500 | 47/48 | Атырау-Нур-Султан-Н.Ж. | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
18 | 16518 | 47/48 | Атырау-Нур-Султан-Н.Ж. | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
19 | 10503 | 21/22 | Кызылорда-Семей | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
20 | 14507 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
21 | 13471 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
22 | 11360 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
23 | 14283 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
24 | 14032 | 29/30 | Атырау-Алматы-2 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
25 | 16015 | 24/23 | Актобе-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
26 | 16607 | 22/21 | Кызылорда-Семей | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
27 | 14612 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
28 | 16542 | 692/313 | Мангыстау-Атырау-Актобе | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
29 | 16534 | 692/313 | Мангыстау-Атырау-Актобе | Социально-значимый | 25, 27 | имеется |
30 | 16567 | 692/313 | Мангыстау-Атырау-Актобе | Социально-значимый | 25, 28 | имеется |
31 | 16211 | 613/614 | Уральск-Бейнеу | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
Примечание: 31 вагонов, из них: с подъемником - 11 ед., без подъемника - 20 ед. | ||||||
РФ "Северный" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 16532 | 9/10 | Нур-Султан-Н.Ж.-Алматы-1 | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
2 | 16615 | 9/10 | Нур-Султан-Н.Ж.-Алматы-1 | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
3 | 16225 | 145/146 | Караганды-Омск | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
4 | 16217 | 45/46 | Павлодар-Шымкент | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
5 | 16241 | 354/353 | Нур-Султан-Н.Ж.-Семей | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
6 | 16258 | 45/46 | Павлодар-Шымкент | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
7 | 14204 | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует | ||
8 | 14701 | 139/140 | Павлодар-Пресногорьковская | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
9 | 14057 | 623/627 | Астана-Петропавловск-Кызылту | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
10 | 16482 | Социально-значимый | 27, 28 | имеется | ||
11 | 11279 | 9/10 | Нур-Султан-Н.Ж.-Алматы-1 | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
12 | 16203 | 54/53 | Нур-Султан-Достык | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
13 | 11196 | 623/627 | Астана-Петропавловск-Кызылту | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
Примечание: 13 вагонов, из них: с подъемником - 10 ед., без подъемника - 3 ед. |