Перечень поездов с применением льготы для лиц, имеющих инвалидность (по состоянию на апрель 2024г.)
№ поезда, сообщение
«Тальго» - АО «Пассажирские перевозки»
1 №1/2 Алматы-2 - Ташкент
2 №4/3 Нур-Султан - НЖ -Алматы-2
3 №10/9 Нур-Султан-1 - Алматы-2
4 №11/12 Алматы-2 - Шымкент
5 №25/26 Алматы-2-Шымкент
6 №27/28 Алматы-2 -Уральск
7 №31/32 Алматы-2-Павлодар
8 №41/42 Алматы-2 -Атырау
9 №66/65 Нур-Султан-НЖ - Жезказган
10 №68/67 Нур-Султан-НЖ - Оскемен-1
11 №73/74 Алматы-2 - Жезказган
12 №81/82 Нур-Султан-НЖ - Костанай
13 №86/85 Нур - Султан-НЖ - Шымкент
14 №105/106 Алматы-2-Петропавловск
«Стандартные» - АО «Пассажирские перевозки»
1 №7/8 Алматы-2 - Саратов
2 №21/22 Кызылорда - Семей
3 №23/24 Актобе - Алматы-1
4 №33/34 Актобе - Алматы -1
5 №37/38 Мангистау - Семей
6 №45/46 Павлодар - Туркестан
7 №47/48 Атырау - Нур-Султан-НЖ
8 №54/53 Нур-Султан-НЖ - Достык
9 №77/78 Алматы-2 - Мангистау
10 №83/84 Караганды - Самара
11 №88/87 Алматы-2 - Сарыагаш
12 №113/114 Алматы-2 - Казань
13 №139/140 Павлодар - Пресногорьковская
14 №145/146 Караганды - Омск
15 №301/302 Алматы-2 - Новосибирск
16 №313/314 Атырау - Мангистау
17 №351/352 Алматы-2 - Оскемен-1
18 №353/354 Нур-Султан-НЖ - Семей
19 №603/604 Тобол-Жетикара
20 №613/614 Уральск - Мангистау
21 №623/627 Нур-Султан НЖ - Петропавловск-Кызыл-Ту
22 №625/626Атырау - Астрахань
23 №692/691 Актобе - Атырау
Прицепные и беспересадочные вагоны
1 21/22 Алматы-Семей
2 22/6941/6842/351 Алматы-Достык
3 45/87/88/46 Нур-Султан-1-Сарыагаш
4 45/46 Нур-Султан-1-Туркестан
5 47/603/604/48 Нур-Султан НЖ-Житикара
6 77-313/110-78 Алматы-2-Кульсары
Пригородные перевозки
1 №606/605 Караганды - Балхаш-2
2 №7502/7501 Нур-Султан-1-Павлодар
3 №7507/7508 Нур-Султан НЖ - Кокшетау-1
4 №7553/7756 Караганды - Нур-Султан1
5 № 6844/6843 Кызылорда - Туркестан
6 №6803/6804 Нур-Султан НЖ -Атбасар
7 №6829/6830 Ерейментау - Кокшетау1
8 №6831/6832 Ерейментау – Нур-Султан-1
9 №6857/6858 Караганды - Нур-Султан1
10 №6815 Караганды - Шокай
11 №6868/6869 Темиртау - Акадыр
12 №6867 Калагир - Темиртау
13 №6952/6951 Шокай - Калагир/Караган сорт
14 №6876 Темиртау - Калагир
15 №6842/6841 Шалкар - Сексеул
16 №6958/6957 Туркестан - Сарыагаш
17 №6937/6938 Шымкент - Туркестан
18 №6894/6893 Балхаш-1 - Саяк
19 №6969/6970 Сарыагаш - Шу
20 №6981/6982 Отар - Шу
21 №6996/6995 Кокшетау-1 - Кызылту
22 №6889/6890 Атбасар - Есиль
23 №6892/6891 Жалтыр - Нур-Султан-1
24 №6940/6939 Жезказган - Косколь
25 №6910/6909 Жана-Есиль - Саумалколь
26 №6912/6911 Аркалык - Шубарколь
27 №6875 Караганды сорт. - Темиртау
28 №6928/6927 Тобол -Айтике би
29 №6949/6950 Тобол - Елимай
30 №6922/6921 Костанай - Жана-Есиль
31 №6923/6924 Костанай - Жетыгора
32 №6814/6813 Костанай - Каерак
33 №6895/6896 Кушмурун - Тобол
34 №6884/6883 Кушмурун - Есиль
35 №6880/6879 Балхаш-1 - Саяк
36 №6877/6878 Балхаш-2 - Мойынты
37 №6885/6886 Мойынты - Акадыр
38 №6888/6887 Акадыр - Мойынты
39 №6932/6931 Алматы-1 - Сары-Озек
40 №6934/6933 Сары-Озек - Актогай
41 №6941/6942 Актогай - Достык
42 №6985/6986 Алматы-1 - Алтынколь
43 №6989/6990 Актогай - Саяк
44 №6945/6946 Отар - Шу
45 №6960/6959 Сарышаган - Мойынты
46 №6840/6839 Жем - Шалкар
47 №6847/6848 Кандыагаш - Никельтау
48 №6849/6850 Никельтау - Айтике би
49 №6977/6978 Никельтау - Алимбет
50 №6929/6930 Сексеул - Косколь
51 №6994/6993 Узень - Болашак
52 №6919/6920 Бейнеу - Тассай
53 №6914/6913 Шалкар - Тассай
54 №6917/6918 Костанай - Жетыгора
55 №6981/6982 Отар-Шу
56 №6834/6833 Семей-Шар
57 №6824/6823 Актогай-Аягоз
Частные перевозчики
ТОО «Турксиб Астана»
1 №15/16 Алматы-2 - Петропавловск
2 №43/44 Костанай - Алматы-1
3 №328/327 Костанай - Караганды
4 №621/622 Костанай - Аркалык
ТОО «Nomadas»
1 №56/55 Кызылорда - Кокшетау
ТОО «ARLAN-TRANS-ASTANA»
1 №76/75 Кызылорда - Петропавловск
ТОО «Марал Нур»
1 №107/108 Жезказган - Нур-Султан НЖ
2 №117/118 Кызылорда - Павлодар
3 №612/611 Жанарка - Каражал
ТОО «Сары-Арка Компани»
1 №58/57 Уральск - Нур-Султан-НЖ
2 №657/658 Мангистау - Бейнеу
3 №6991/6992 Актобе - Шалкар
ТОО «Арай транс KZ»
1 №122/121 Нур-Султан НЖ - Семей
ТОО «Otpan Logystik»
1 №109/110 Мангистау - Актобе
2 №631/632 Атырау - Д.Нурпеисова
ТОО «Vagon Service Alliance»
1 №337/338 Алматы-2 - Достык
ТОО «Пассажирская компания «Туран -Экспресс»
2 №6907/6908 Алматы-2 - Капшагай
ТОО «KazRail»
1 № 655/656 Нур-Султан-НЖ - Аркалык - Айсары
2 №660/659 Нур-Султан НЖ - Айсары
ТОО «Тенгри Экспресс»
1 № 6874/6873 Уральск - Шынгырлау
2 №6872/6971 Уральск - Семиглавый Мар (Озинки)
ТОО "UlytauExpress"
1 №610/609 Караганды - Жезказган
2 №601/602 Балхаш - Жарык - Жезказган
Поезда формированием дорог стран СНГ (транзитные)
УЗБЕКИСТАН
1 №123/124 Ташкент - Волгоград
2 №305/306 Ташкент – Самара
3 №369/370 Ташкент - Новосибирск
4 №647/648 Нукус - Бейнеу
КЫРГЫЗСТАН
1 №317/318 Бишкек – Самара
2 №385/386 Бишкек - Новосибирск
3 №405/406 Бишкек – Шу
ТАДЖИКИСТАН
1 №319/320 Куляб – Волгоград
2 №329/330 Душанбе - Волгоград
3 №359/360 Худжанд - Волгоград
Перечень специализированных мест для лиц, имеющих инвалидность закрытых для продажи через сайт и продающихся исключительно через билетные кассы Общества (по состоянию на апрель 2024 г.)
Филиал "Экспресс" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 06063 | 25/26 | Алматы-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
2 | 06420 | 25/26 | Алматы-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
3 | 06020 | 11/12 | Алматы-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
4 | 06046 | 11/12 | Алматы-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
5 | 06446 | 71/72 | Астана-Шымкент | Коммерческий | 5,6 | отсутствует |
6 | 06061 | 71/72 | Астана-Шымкент | Коммерческий | 5,6 | отсутствует |
7 | 05966 | 85/86 | Астана-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
8 | 06404 | 85/86 | Астана-Шымкент | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
9 | 06461 | 27/28 | Алматы-Уральск | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
10 | 06087 | 27/28 | Алматы-Уральск | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
11 | 06004 | 73/74 | Алматы-Жезказган | Социально-значимый | 5,6 | отсутствует |
12 | 06048 | 105/106 | Алматы-Уральск | Коммерческий | 5,6 | отсутствует |
13 | 06503 | 31/32 | Алматы-Павлодар | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
14 | 06081 | 3/4 | Астана-Алматы | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
15 | 06099 | 3/4 | Астана-Алматы | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
16 | 06511 | 9/10 | Астана-Алматы | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
17 | 06529 | 9/10 | Астана-Алматы | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
18 | 06107 | 68/67 | Астана-Оскемен | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
19 | 06495 | 68/67 | Астана-Оскемен | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
20 | 06487 | 1/2 | Алматы-Ташкент | Социально-значимый | 5,6 | имеется |
Примечание: 20 вагонов, из них: с подъемниками - 8 ед., без подъемника - 12 ед. | ||||||
РФ "Южный" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 14358 | 351/352 | Алматы-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
2 | 14028 | 351/352 | Алматы-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
3 | 14481 | 351/352 | Алматы-Оскемен | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
4 | 15926 | 77/78 | Алматы-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
5 | 15892 | 77/78 | Алматы-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
6 | 15918 | 77/78 | Алматы-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
7 | 15900 | 77/78 | Алматы-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
8 | 16233 | 77/78 | Алматы-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
9 | 11170 | 7/8 | Алматы-Саратов | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
10 | 11097 | 301/302 | Алматы-Новосибирск | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
11 | 11055 | 301/302 | Алматы-Новосибирск | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
12 | 11287 | 7/8 | Алматы-Саратов | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
13 | 11261 | 113/114 | Алматы-Казань | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
14 | 13010 | 7/8 | Алматы-Саратов | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
15 | 16615 | 87/88 | Алматы-2-Сарыагаш | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
Примечание: 15 вагонов, из них: с подъемником - 12 ед., без подъемника - 3 ед. | ||||||
РФ "Западный" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 16310 | 21/22 | Кызылорда-Семей | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
2 | 16209 | 21/22 | Кызылорда-Семей | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
3 | 12335 | 33/34 | Актобе-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
4 | 16023 | 24/23 | Актобе-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
5 | 12103 | 34/33 | Актобе-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
6 | 16351 | 34/33 | Актобе-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
7 | 10711 | 24/23 | Актобе-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
8 | 12020 | 34/33 | Актобе-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | отсутствует |
9 | 16450 | 37/38 | Мангистау-Семей | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
10 | 16443 | 37/38 | Мангистау-Семей | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
11 | 16435 | 37/38 | Мангистау-Семей | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
12 | 16500 | 47/48 | Атырау-Нур-Султан | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
13 | 16518 | 47/48 | Атырау-Нур-Султан | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
14 | 16607 | 21/22 | Кызылорда-Семей | Социально-значимый | 33, 34 | имеется |
15 | 16542 | 691/692 | Актобе-Атырау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
16 | 16534 | 313/314 | Атырау-Мангистау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
17 | 16567 | 691/692 | Актобе-Атырау | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
18 | 16211 | 29/30 | Атырау-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
19 | 11154 | 614/613 | Уральск-Бейнеу | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
20 | 11246 | 614/613 | Уральск-Бейнеу | Социально-значимый | 29. 30 | имеется |
21 | 11279 | 29/30 | Атырау-Алматы | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
Примечание: 21 вагон, из них: с подъемником - 14 ед., без подъемника - 7 ед. | ||||||
РФ "Северный" | ||||||
№ п/п | № вагона | № поезда | Сообщение | Значимость | № мест | Наличие подъемного механизма |
1 | 16225 | 145/146 | Караганды-Омск | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
2 | 16217 | 45/46 | Павлодар-Туркестан | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
3 | 16241 | 354/353 | Нур-Султан-Семей | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
4 | 16258 | 45/46 | Павлодар-Туркестан | Социально-значимый | 25, 26 | имеется |
5 | 16482 | 139/140 | Павлодар-Пресногорьковская | Социально-значимый | 27, 28 | имеется |
6 | 16203 | 54/53 | Нур-Султан-Достык | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
7 | 11196 | 623/627 | Нур-Султан-П/Павловск-Кзыл-ту | Социально-значимый | 29, 30 | имеется |
8 | 11147 | 45/46 | Павлодар-Туркестан | Социально-значимый | 29,30 | имеется |
9 | 16559 | 45/46 | Павлодар-Туркестан | Социально-значимый | имеется | |
Примечание: 9 вагонов, из них: с подъемником - 9 ед. |