Жеңілдікпен билеттері бар пойыздардың тізімі

Перечень поездов с применением льготы для лиц, имеющих инвалидность (по состоянию на 21.10.2022г.)
   
№ поезда, сообщение
«Тальго» - АО «Пассажирские перевозки»
1 №1/2 Алматы-2 - Ташкент (межгос сообщения)
2 №4/3 Нур-Султан - НЖ -Алматы-2
3 №11/12 Алматы-2 - Шымкент
4 №25/26 Алматы-Шымкент
5 №27/28 Алматы-2 -Уральск
6 №31/32 Павлодар -Алматы-2
7 №41/42 Алматы-2 -Атырау
8 №65/66 Нур-Султан-НЖ - Жезказган
9 №67/68 Нур-Султан-НЖ - Оскемен
10 №73/74 Алматы-2-Жезказган
11 №79/80 Нур-Султан-НЖ - Аркалык
12 №81/82 Нур-Султан-НЖ - Костанай
13 №85/86 Нур - Султан-НЖ - Шымкент
«Стандартные» - АО «Пассажирские перевозки»
1 №7/8 Алматы-2-Уральск 
2 №10/9 Нур-Султан-1 - Алматы-1
3 №21/22 Кызылорда-Семей
4 №23/24 Актобе-Алматы-1 (КНР)
5 №33/34 Актобе -Алматы -1
6 №37/38 Мангистау-Семей
7 №45/46 Павлодар-Шымкент
8 №47/48 Атырау-Нур-Султан-НЖ
9 №54/53 Нур-Султан-НЖ-Достык
10 №77/78 Алматы-2-Мангистау
11 №88/87 Алматы-2- Сарыагаш
12 №139/140 Павлодар - Пресногорьковская
13 №351/352 Алматы-2 -Оскемен-1
14 №353/354 Нур-Султан-НЖ-Семей
15 №145/146 Караганды - Омск
16 №301/302 Алматы-2-Семей
17 №313/314 Атырау-Мангистау
18 №113/114 Алматы- Казань
19 №83/84 Караганды - Самара 
20 №613/614 Уральск-Кульсары
21 №623/627 Нур-Султан-Петропавловск-Кызыл-Ту
22 №625/626 Атырау-Астрахань
23 №692/691 Актобе-Атырау (КНР)
Пригородные перевозки
1 №606/605 Караганды-Балхаш-2
2 №610/609 Караганды-Жезказган
3 №601/602 Балхаш-Жарык-Жезказган
4 №7502/7501 Нур-Султан-1-Павлодар (скор)
5 №7507/7508 Нур-Султан НЖ-Кокшетау-1 
6 №7553/7756 Караганды-Нур-Султан1
7 № 6844/6843 Кызылорда-Туркестан
8 №6803/6804 Нур-Султан НЖ-Атбасар
9 №6829/6830 Ерейментау-Кокшетау1
10 №6857/6858 Караганды-Нур-Султан1
11 №6815 Караганды - Шокай
12 №6868/6869 Темиртау - Акадыр
13 №6867 Калагир - Темиртау
14 №6952/6951 Шокай-Калагир-Караган сорт
15 №6876 Темиртау - Калагир
16 №6842/6841 Шалкар-Сексеул
17 №6958/6957  Туркестан - Сарыагаш
18 №6937/6938 Шымкент - Туркестан
19 №6894/6893 Балхаш-1 - Саяк
20 № 6969/6970 Мынарал - Шу
21 №6981/6982 Отар - Шу
22 № 6962/6961 Тараз - Жанатас (сезонный)
23 №6996/6995 Кокшетау-1-Кызылту
24 №6889/6890 Атбасар-Есиль
25 №6892/6891 Жалтыр-Нур-Султан1 
26 №6940/6939 Жезказган-Косколь
27 №6988/6987 Павлодар-Куркамыс
28 №6910/6909 Жана-Есиль-Саумалколь
29 №6912/6911 Аркалык-Шубарколь
30 №6866 (ГП) Темиртау-Караганды
31 №6862/6861 Темиртау-Кокпекты
32 №6875 Караганды сорт.-Темиртау
33 №6928/6927 Тобол-Айтике-би
34 №6949/6950 Тобол-Елимай
35 №6922/6921 Костанай - Жана-Есиль 
36 №6923/6924 Костанай-Житикара
37 №6814/6813 Костанай-Каерак
38 №6895/6896 Кушмурун-Тобол
39 №6884/6883 Кушмурун-Есиль
40 №6880/6879 Балхаш-1-Саяк
41 №6877/6878 Балхаш-2-Мойынты
42 №6885/6886 Мойынты-Акадыр
43 №6888/6887 Акадыр-Мойынты
44 №6932/6931 Алматы-1-Сары-Озек
45 №6934/6933 Сары-Озек-Актогай
46 №6941/6942 Актогай-Достык
47 №6985/6986 Алматы-1-Алтынколь
48 №6989/6990 Актогай-Саяк
49 №6945/6946 Отар-Шу
50 №6960/6959 Сарышаган - Мойынты
51 №6840/6839 Жем-Шалкар
52 №6847/6848 Кандыагаш-Никельтау
53 №6849/6850 Никельтау-Айтике би
54 №6977/6978 Никельтау-Алимбет
55 №6929/6930 Сексеул - Косколь
56 №6994/6993 Узень-Болашак
57 №6919/6920 Бейнеу-Тассай
58 №6914/6913 Шалкар-Тассай
59 №6917/6918 Костанай-Житикара
   
Беспересадочные вагоны, следующие в составах частных перевозчиков
1 Кульсары - Алматы-2
Частные перевозчики
ТОО  «Турксиб Астана»
1 №15/16 Алматы-2-Петропавловск
2 №43/44 Костанай-Алматы-1
3 №328/327 Костанай-Караганды
4 №621/622 Костанай-Аркалык
ТОО  «Nomadas»
1 №56/55 Кызылорда-Кокшетау
ТОО  «ARLAN-TRANS-ASTANA»
1 №76/75 Кызылорда-Петропавловск
ТОО  «Марал Нур»
1 №107/108 Жезказган-Нур-Султан-1
2 №117/118 Кызылорда-Павлодар
3 №612/611 Жанарка-Каражал
ТОО  «Сары-Арка Компани»
1 №58/57 Уральск- Нур-Султан-НЖ
2 №657/658 Мангистау-Бейнеу
3 №6991/6992 Актобе-Шалкар
4 №125/126 Алматы-Атырау
ТОО  «Арай транс KZ»
1 №122/121 Нур-Султан-1-Семей
ТОО  «Otpan Logystik»
1 №109/110 Мангистау-Актобе
2 №631/632 Атырау-Д.Нурпеисова 
ТОО  «Vagon Service Almaty»
1 137/138 Алматы-2-Достык 
ТОО  «Пассажирская компания «Туран -Экспресс»
ТОО  «KazRail»
1 № 655/656/660/659 Нур-Султан-Нж-Аркалык-Айсары
ТОО  «Тенгри Экспресс»
1 № 6874/6873 Уральск-Шынгырлау
2 №6872/6971 Уральск-Семиглавый Мар (Озинки)
3 №6974/6973 Петропаловск-Исилкуль
4 №6975/6976 Петропаловск - Макушино
5

№6980/6979 Петропаловск - Исилькуль

Перечень мест для лиц, имеющих инвалидность закрытых для продажи через сайт и продающихся исключительно через билетные кассы Общества по состоянию на 01.11.2022г.:
 
Филиал "Экспресс"
№ п/п № вагона № поезда Сообщение Значимость № мест Наличие подъемного механизма Статус
1 06099 3/4 Астана-Алматы Социально-значимый 5, 6 имеется в рейсе
2 06081 3/4 Астана-Алматы Социально-значимый 5, 6 имеется в рейсе
3 06487 1/2-11/12 Алматы-Ташкент/Шымкент Социально-значимый 5, 6 имеется в рейсе
4 06107 1/2-11/12 Алматы-Ташкент/Шымкент Социально-значимый 5, 6 имеется в рейсе
5 06503 31/32 Алматы-Павлодар Социально-значимый 5, 6 имеется в рейсе
6 06048 105/52 Алматы-Петропавловск/Уральск Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
7 05966 105/52 Алматы-Петропавловск/Уральск Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
8 06020 105/52 Алматы-Петропавловск/Уральск Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
9 06046 105/52 Алматы-Петропавловск/Уральск Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
10 06404 67/68 Астана-Оскемен Социально-значимый 5, 6 отсутствует в рейсе
11 06495 67/68 Астана-Оскемен Социально-значимый 5, 6 имеется в рейсе
12 06061 73/74 Алматы-Жезказган Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
13 06446 105/52 Алматы-Петропавловск/Уральск Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
14 06420 105/52 Алматы-Петропавловск/Уральск Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
15 06087 86/85 Астана-Шымкент Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
16 06461 86/85 Астана-Шымкент Коммерческий 5, 6 отсутствует в рейсе
17 06063 27/28 Алматы-Уральск Социально-значимый 5, 6 отсутствует в рейсе
18 06004 27/28 Алматы-Уральск Социально-значимый 5, 6 отсутствует в рейсе
19 06511 31/32 Алматы-Павлодар Коммерческий 5, 6 имеется в рейсе
20 06529 31/32 Алматы-Павлодар Коммерческий 5, 6 имеется в рейсе
Примечание: 20 вагонов, из них: с подъемниками - 8 ед., без подъемника - 12 ед.
               
РФ "Южный"
№ п/п № вагона № поезда Сообщение Значимость № мест Наличие подъемного механизма Статус
1 14620 7/8 Алматы-Уральск Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
2 10008 301/302 Алматы-Семей Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
3 13871 379/380 Алматы-2-Уральск Социально-значимый 29, 30 отсутствует в ожидании ДР с 06/10-22г
4 14040 351/352 Алматы-2-Оскемен Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
5 14382 301/302 Алматы-Семей Социально-значимый 29, 30 отсутствует на ТО-3 с 19/10-22г
6 13978 352/351 Алматы-2-Оскемен Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
7 14317  7/8 Алматы-Уральск Социально-значимый 29, 30 отсутствует в ожидании ДР с 28/10-22г
9 14358  7/8 Алматы-2-Уральск Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
10 14291  7/8 Алматы-Уральск Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
11 14192 301/302 Алматы-2-Семей Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
12 13962 352/351 Алматы-2-Оскемен Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
13 14028 7/302 Алматы-Уральск/Семей Социально-значимый 29, 30 отсутствует в ремонте ДР 
14 14499 87/88 Алматы-2-Сарыагаш Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
15 14010 77/78 Алматы-Мангистау Социально-значимый 29, 30 отсутствует в ожидании ДР с 21/10-22г
16 16981 113/114 Алматы-Казань Социально-значимый 27, 28 имеется в рейсе
17 14481 351/352 Алматы-2-Оскемен Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
18 14077 379/380 Алматы-2-Уральск Социально-значимый 29, 30 отсутствует в ремонте ДР 
19 15926 77/78 Алматы-2-Мангистау Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
20 15892 77/78 Алматы-2-Мангистау Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
21 15918 77/78 Алматы-2-Мангистау Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
22 15900 77/78 Алматы-2-Мангистау Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
23 16233 77/78 Алматы-2-Мангистау Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
Примечание: 23 вагона, из них: с подъемником - 6 ед., без подъемника - 17 ед.
               
РФ "Западный"
№ п/п № вагона № поезда Сообщение Значимость № мест Наличие подъемного механизма Статус
2 16310 21/22 Кызылорда-Семей Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
3 14024 21/22 Кызылорда-Семей Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
4 16209 21/22 Кызылорда-Семей Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
5 12335 33/34 Актобе-Алматы-1 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
6 16023 23/24 Актобе-Алматы-1 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
7 12103 33/34 Актобе-Алматы-1 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
8 16351 33/34 Актобе-Алматы-1 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
9 10711 24/23 Актобе-Алматы-1 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
10 12020 34/33 Актобе-Алматы-1 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
11 13814 41/42 Атырау-Алматы-2 Социально-значимый 29, 30 отсутствует ТОР 19.10.2022г.
12 14802 314/691/313/692 Мангыстау-Атырау-Актобе Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
13 14374 692/691 Актобе-Атырау Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
14 16450 37/38 Мангыстау-Нур-Султан-Н.Ж. Социально-значимый 33, 34 имеется в рейсе
15 16443 37/38 Мангыстау-Нур-Султан-Н.Ж. Социально-значимый 33, 34 имеется в рейсе
16 16435 37/38 Мангыстау-Нур-Султан-Н.Ж. Социально-значимый 33, 34 имеется на ДР с 12.10.22
17 16500 47/48 Атырау-Нур-Султан-Н.Ж. Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
20 14507 29/30 Атырау-Алматы-2 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
21 13471 313/314 Атырау-Мангистау Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
22 11360 29/30 Атырау-Алматы-2 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
23 14283 314/691/313/692 Мангыстау-Атырау-Актобе Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
24 14032 29/30 Атырау-Алматы-2 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
25 16015 34/33 Актобе-Алматы-1 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
26 16607 22/21 Кызылорда-Семей Социально-значимый 33, 34 имеется в рейсе
27 14612 29/30 Атырау-Алматы-2 Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
Примечание: 27 вагонов, из них: с подъемником - 7 ед., без подъемника - 20 ед.
               
РФ "Северный"
№ п/п № вагона № поезда Сообщение Значимость № мест Наличие подъемного механизма Статус
1 16532 9/10 Нур-Султан-Н.Ж.-Алматы-1 Социально-значимый 33, 34 имеется в рейсе
2 16615 9/10 Нур-Султан-Н.Ж.-Алматы-1 Социально-значимый 33, 34 имеется на КР со 2/11-22
4 16217 45/46 Павлодар-Шымкент Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
5 16241 354/353 Нур-Султан-Н.Ж.-Семей Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
6 16258 45/46 Павлодар-Шымкент Социально-значимый 25, 26 имеется в рейсе
7 14204 145/146 Караганды-Омск Социально-значимый 29, 30 отсутствует в рейсе
8 14701 139/14 Павлодар-Пресногорьковская Социально-значимый 29, 30 отсутствует в ожидании ДР
10 16482 139/140 Павлодар-Пресногорьковская Социально-значимый 27, 28 имеется в рейсе
Примечание: 10 вагонов, из них: с подъемником - 7 ед., без подъемника - 3 ед.